温州医科大学2017年浙江省分专业招生计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
录取安排 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 招生人数 | 预收学费 (元/年) | 备注 |
提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体 ) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | 5+3一体化培养,只招收已获得我校“三位一体”综合测试入围资格考生 |
临床医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6325 | ||
临床医学(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5 | 60 | 6325 | 只招收已获得我校“三位一体”综合测试入围资格考生 | |
地方专项计划 | - | - | 35 | 按专业收取 | 面向浙江省欠发达县市区定向招生,每个专业招生人数最多不超过4人 | |
普通录取 | 眼视光医学 (5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 6 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 |
眼视光医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 30 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 67 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 426 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
口腔医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 26 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 物理、化学、生物 | 8 | 7 | 6325 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
儿科学 | 物理、化学、生物 | 5 | 19 | 5500 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
精神医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 25 | 5500 | ||
医学技术类 | 物理、化学、生物 | 4 | 95 | 5500 | 包含医学检验技术、卫生检验与检疫专业; 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
预防医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 53 | 6325 | 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
中医学 | 化学、生物、历史 | 5 | 22 | 5500 | 该专业同时面向地方专项计划招生,最多不超过4人 | |
医学影像学 | 物理、化学、生物 | 5 | 103 | 6325 | ||
麻醉学 | 物理、化学、生物 | 5 | 43 | 5500 | ||
应用心理学 | 化学、生物、思想政治 | 4 | 23 | 4800 | ||
康复治疗学 | 物理、化学、生物 | 4 | 53 | 5500 | ||
护理学 | 化学、生物、历史 | 4 | 324 | 5500 | ||
护理学(中美合作办学) | 化学、生物、历史 | 4 | 80 | 24000 | 英语单科成绩不低于100分 | |
临床药学 | 物理、化学、生物 | 5 | 56 | 5500 | ||
药学类 | 物理、化学、生物 | 4 | 133 | 5500 | 包含药学、中药学、生物制药专业,一年后进行专业分流 | |
生物技术 | 物理、化学、生物 | 4 | 50 | 4800 | ||
公共管理类 | 不限 | 4 | 143 | 4800 | 包含公共事业管理、社会劳动保障、市场营销,一年后进行专业分流 | |
生物医学工程 | 物理、化学、生物 | 4 | 48 | 5500 | ||
信息管理与信息系统 | 化学、生物、技术 | 4 | 48 | 4800 | ||
眼视光技术(专科) | 物理、化学、生物 | 3 | 60 | 5500 | ||
护理(专科) | 化学、生物、历史 | 3 | 130 | 5500 | ||
单独考试招生 | 护理 (专科,面向中职招生) | - | 3 | 30 | 5500 | 面向中职医学护理类单考单招 |
备注:各专业招生计划数以浙江省考试院公布为准!收费标准以物价局最终批复下达的为准! |
温州医科大学2017年省外招生计划表 (底部可左右拉动) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 重庆 | 广东 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
眼视光医学 (5+3一体化) | 8 | 理科 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 理科 | 59 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
临床医学(5+3一体化) | 8 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
临床医学 | 5 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
口腔医学 | 5 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 理科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 理科 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
精神医学 | 5 | 理科 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医学技术类 | 4 | 理科 | 60 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||
预防医学 | 5 | 理科 | 42 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||
中医学 | 5 | 理科 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理科 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理科 | 24 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 理科 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理科 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理科 | 36 | 12 | 1 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 理科 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
中药学 | 理科 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物制药 | 理科 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理科 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
公共管理类, | 4 | 理科 | 34 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 20 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 656 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 25 | 20 | 20 | 45 | 26 | 20 | 95 | 18 | 10 | 12 | 10 | 33 | 90 | 70 | 20 | 55 | 6 |