取批次 | 专业 | 选考科目(三门至少符合一门) | 学制 | 招生人数 | 预收学费 | 备注1 |
(元/年) | ||||||
普通类提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6900 | 5+3一体化培养,只招收已获得我校“三位一体”综合测试医学临床类入围资格考生 |
临床医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6900 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | 6900 | ||
临床医学(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5 | 60 | 6900 | 只招收已获得我校“三位一体”综合测试医学临床类入围资格考生 | |
生物技术(三位一体) | 物理、化学、生物 | 4 | 20 | 5300 | 只招收已获得我校“三位一体”综合测试医学生物类入围资格考生 | |
信息管理与信息系统(三位一体) | 物理、化学、生物 | 4 | 30 | 5300 | 只招收已获得我校“三位一体”综合测试医学管理类入围资格考生 | |
公共管理类(三位一体) | 不限 | 4 | 60 | 5300 | ||
临床医学(定向培养) | 物理、化学、生物 | 5 | 30 | 6900 | 1.高考分数需在一段线及以上 | |
地方专项计划 | —— | —— | 35 | 按专业收取 | 面向浙江省欠发达县市区定向招生,每个专业招生人数最多不超过4人 | |
普通类 | 眼视光医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 6 | 6900 | 5+3一体化培养,该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 |
临床医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 62 | 6900 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 物理、化学、生物 | 8 | 7 | 6900 | ||
临床医学(5+3一体化,精神方向) | 物理、化学、生物 | 8 | 5 | 6900 | 5+3一体化培养 | |
眼视光医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 30 | 6900 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
口腔医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 26 | 6900 | ||
临床医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 397 | 6900 | ||
儿科学 | 物理、化学、生物 | 5 | 59 | 6000 | ||
中医学 | 不限 | 5 | 22 | 6000 | ||
麻醉学 | 物理、化学、生物 | 5 | 43 | 6900 | | |
预防医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 53 | 6900 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
医学技术类 | 物理、化学、生物 | 4 | 106 | 6000 | 包含医学检验技术、卫生检验与检疫专业,一年后进行专业分流,该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
精神医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 58 | 6000 | | |
医学影像学 | 物理、化学、生物 | 5 | 103 | 6900 | | |
临床药学 | 物理、化学、生物 | 5 | 51 | 6000 | | |
应用心理学 | 不限 | 4 | 50 | 5300 | | |
药学类 | 物理、化学、生物 | 4 | 174 | 6000 | 包含药学、中药学、生物制药专业,一年后进行专业分流 | |
康复治疗学 | 物理、化学、生物 | 4 | 53 | 6000 | | |
生物医学工程 | 物理、化学、生物 | 4 | 48 | 6000 | | |
生物技术 | 物理、化学、生物 | 4 | 10 | 5300 | | |
信息管理与信息系统 | 物理、化学、生物 | 4 | 5 | 5300 | | |
公共管理类 | 不限 | 4 | 147 | 5300 | 包含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销专业,一年后进行专业分流 | |
护理学 | 不限 | 4 | 414 | 6000 | | |
助产学 | 不限 | 4 | 53 | 6000 | | |
眼视光技术(专科) | 物理、化学、生物 | 3 | 60 | 6000 | | |
| 护理(专科) | 不限 | 3 | 130 | 6000 | |
中职单独考试 | 护理(专科,面向中职招生) | —— | 3 | 30 | 6000 | |
合计 | 2467 | | |
地级市 | 县市区 | 计划数 | 地区合计 | 备注 |
杭州市 | 余杭区 | 2 | 4 | 不实行“招录与招聘”并轨的地区:余杭区、萧山区、富阳区、淳安县、镇海区、慈溪市 |
萧山区 | 2 | |||
宁波市 | 慈溪市 | 2 | 2 | |
温州市 | 瑞安市 | 2 | 10 | |
苍南县 | 2 | |||
永嘉县 | 2 | |||
泰顺县 | 2 | |||
文成县 | 2 | |||
嘉兴市 | 南湖区 | 2 | 4 | |
秀洲区 | 2 | |||
舟山市 | 定海区 | 2 | 2 | |
金华市 | 义乌市 | 2 | 4 | |
东阳市 | 2 | |||
衢州市 | 柯城区 | 2 | 2 | |
台州市 | 玉环市 | 2 | 2 |
注:各专业招生计划数及录取段次最终以浙江省教育考试院公布为准! | ||||||
温馨提醒:色觉异常的考生不能录取到医学类、医学技术类、药学类、护理学、生物医学工程、应用管理学等专业,其他体检请参考高考体检指导意见。 |