北京 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 3 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 1 |
合计 | | 8 |
天津 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 4 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
临床医学 | 5 | 2 |
口腔医学 | 5 | 1 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 1 |
儿科学 | 5 | 2 |
医学技术类 | 4 | 1 |
预防医学 | 5 | 2 |
麻醉学 | 5 | 1 |
合计 | | 20 |
内蒙古 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学 | 5 | 4 |
口腔医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 1 |
精神医学 | 5 | 1 |
医学技术类 | 4 | 2 |
预防医学 | 5 | 3 |
麻醉学 | 5 | 1 |
医学影像学 | 5 | 1 |
生物技术 | 4 | 4 |
合计 | | 20 |
吉林 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
临床医学 | 5 | 1 |
口腔医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 3 |
预防医学 | 5 | 2 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
合计 | | 10 |
辽宁 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学 | 5 | 3 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 1 |
预防医学 | 5 | 1 |
药学 | 4 | 1 |
合计 | | 10 |
黑龙江 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
临床医学 | 5 | 1 |
口腔医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 3 |
医学技术类 | 4 | 1 |
精神医学 | 5 | 2 |
中医学 | 5 | 2 |
生物技术 | 4 | 1 |
合计 | | 11 |
上海 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 5 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 3 |
临床医学 | 5 | 6 |
口腔医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 1 |
儿科学 | 5 | 4 |
精神医学 | 5 | 2 |
合计 | | 25 |
江苏 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学 | 5 | 1 |
口腔医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 4 |
精神医学 | 5 | 1 |
医学技术类 | 4 | 1 |
麻醉学 | 5 | 1 |
临床药学 | 5 | 1 |
生物技术 | 4 | 2 |
公共管理类 | 4 | 3 |
生物医学工程 | 4 | 3 |
合计 | | 20 |
安徽 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学 | 5 | 2 |
口腔医学 | 5 | 1 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 1 |
儿科学 | 5 | 5 |
精神医学 | 5 | 3 |
医学技术类 | 4 | 1 |
预防医学 | 5 | 2 |
麻醉学 | 5 | 1 |
生物技术 | 4 | 2 |
合计 | | 20 |
福建 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 6 |
眼视光医学 | 5 | 3 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 6 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 1 |
医学技术类 | 4 | 3 |
精神医学 | 5 | 3 |
麻醉学 | 5 | 2 |
医学影像学 | 5 | 1 |
应用心理学 | 4 | 2 |
临床药学 | 5 | 4 |
药学 | 4 | 2 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 3 |
生物技术 | 4 | 4 |
公共管理类 | 4 | 1 |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 |
合计 | | 45 |
江西(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 2 |
口腔医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 2 |
医学技术类 | 4 | 2 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
合计 | | 14 |
江西(专项) | ||
医学技术类 | 4 | 3 |
中医学 | 5 | 3 |
医学影像学 | 5 | 3 |
应用心理学 | 4 | 1 |
临床药学 | 4 | 2 |
合计 |
| 12 |
山东 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 5 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
临床医学 | 5 | 3 |
口腔医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 2 |
精神医学 | 5 | 2 |
合计 | | 20 |
河南(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 12 |
口腔医学 | 5 | 2 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 2 |
医学技术类 | 4 | 3 |
预防医学 | 5 | 5 |
麻醉学 | 5 | 5 |
医学影像学 | 5 | 5 |
康复治疗学 | 4 | 3 |
护理学 | 4 | 5 |
临床药学 | 5 | 2 |
药学 | 4 | 2 |
中药学 | 4 | 2 |
生物制药 | 4 | 2 |
生物技术 | 4 | 4 |
公共管理类 | 4 | 8 |
生物医学工程 | 4 | 5 |
信息管理与信息系统 | 4 | 6 |
合计 | | 80 |
河南(专项) | ||
医学技术类 | 4 | 5 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
公共管理类 | 4 | 4 |
护理学 | 4 | 3 |
合计 |
| 15 |
湖南 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 1 |
儿科学 | 5 | 1 |
精神医学 | 5 | 1 |
预防医学 | 5 | 1 |
中医学 | 5 | 1 |
临床药学 | 5 | 1 |
药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 3 |
生物技术 | 4 | 1 |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 |
合计 | | 18 |
湖北 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 1 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 1 |
预防医学 | 5 | 2 |
临床药学 | 5 | 2 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
合计 | | 10 |
重庆 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
眼视光医学 | 5 | 3 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
临床医学 | 5 | 2 |
口腔医学 | 5 | 2 |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 8 | 2 |
合计 | | 12 |
广东 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 4 |
眼视光医学 | 5 | 3 |
临床医学 | 5 | 3 |
合计 | | 10 |
四川(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学 | 5 | 4 |
口腔医学 | 5 | 2 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 1 |
医学技术类 | 4 | 2 |
麻醉学 | 5 | 1 |
应用心理学 | 4 | 3 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
信息管理与信息系统 | 4 | 4 |
护理学 | 4 | 1 |
助产学 | 4 | 3 |
合计 | | 30 |
四川(专项) | ||
药学 | 4 | 2 |
中药学 | 4 | 2 |
生物制药 | 4 | 1 |
生物技术 | 4 | 3 |
公共管理类 | 4 | 5 |
合计 |
| 13 |
贵州(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 5 |
临床医学 | 5 | 6 |
口腔医学 | 5 | 3 |
儿科学 | 5 | 8 |
精神医学 | 5 | 5 |
医学技术类 | 4 | 4 |
预防医学 | 5 | 10 |
麻醉学 | 5 | 3 |
医学影像学 | 5 | 6 |
应用心理学 | 4 | 3 |
康复治疗学 | 4 | 5 |
护理学 | 4 | 6 |
临床药学 | 5 | 3 |
药学 | 4 | 4 |
中药学 | 4 | 4 |
生物制药 | 4 | 2 |
生物技术 | 4 | 8 |
公共管理类 | 4 | 4 |
生物医学工程 | 4 | 4 |
信息管理与信息系统 | 4 | 3 |
助产学 | 4 | 4 |
合计 | | 100 |
贵州(专项) | ||
医学技术类 | 4 | 4 |
公共管理类 | 4 | 5 |
护理学 | 4 | 6 |
合计 |
| 15 |
云南(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
眼视光医学 | 5 | 4 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 2 |
临床医学 | 5 | 6 |
口腔医学 | 5 | 2 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 2 |
医学技术类 | 4 | 4 |
预防医学 | 5 | 6 |
医学影像学 | 5 | 5 |
应用心理学 | 4 | 3 |
康复治疗学 | 4 | 3 |
护理学 | 4 | 1 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
生物技术 | 4 | 2 |
生物医学工程 | 4 | 3 |
信息管理与信息系统 | 4 | 5 |
合计 | | 55 |
云南(专项) | ||
医学技术类 | 4 | 5 |
中医学 | 5 | 1 |
公共管理类 | 4 | 4 |
信息管理与信息系统 | 4 | 3 |
护理学 | 4 | 2 |
合计 |
| 15 |
陕西 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 3 |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 1 |
临床医学 | 5 | 4 |
口腔医学 | 5 | 2 |
儿科学 | 5 | 4 |
麻醉学 | 5 | 2 |
医学影像学 | 5 | 1 |
康复治疗学 | 4 | 1 |
药学 | 4 | 1 |
中药学 | 4 | 1 |
合计 | | 20 |
甘肃 | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
眼视光医学 | 5 | 3 |
临床医学 | 5 | 6 |
口腔医学 | 5 | 2 |
儿科学 | 5 | 2 |
精神医学 | 5 | 2 |
医学技术类 | 4 | 8 |
预防医学 | 5 | 8 |
应用心理学 | 4 | 3 |
护理学 | 4 | 2 |
药学 | 4 | 2 |
中药学 | 4 | 1 |
生物制药 | 4 | 1 |
生物技术 | 4 | 4 |
生物医学工程 | 4 | 5 |
信息管理与信息系统 | 4 | 6 |
合计 | | 55 |
青海(普通) | ||
专业 | 学制 | 计划人数 |
药学 | 4 | 2 |
合计 | | 2 |
青海(专项) | ||
临床医学 | 5 | 3 |
麻醉学 | 5 | 1 |
医学影像学 | 5 | 2 |
合计 | | 6 |
新疆 | ||
儿科学 | 5 | 3 |
生物技术 | 4 | 2 |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 |
助产学 | 4 | 3 |
合计 |
| 10 |
西藏 | ||
临床医学 | 5 | 3 |
儿科学 | 5 | 3 |
护理学 | 4 | 5 |
合计 |
| 11 |
注:各专业招生计划数及录取段次最终以浙江省教育考试院公布为准! 温馨提醒:色觉异常的考生不能录取到医学类、医学技术类、药学类、护理学、生物医学工程、应用心理学等专业,其他体检请参考高考体检指导意见。